Spesifikasi Dan Harga Honor Magic Vs 2 Tampil Dengan Ponsel Lipat
Kerincitime.co.id – Honor siap menjadi tuan rumah keynote-nya di IFA 2023 di Berlin pada tanggal 1 September, di mana Honor akan meluncurkan ponsel pintar Honor Magic V2 di pasar global tertentu. Menjelang keynote perusahaan, ponsel lipat lainnya dilaporkan telah mengunjungi situs web sertifikasi 3C Tiongkok dan mengungkapkan beberapa detail penting. Smartphone yang dikabarkan bernama Honor Magic Vs 2 ini diperkirakan akan menjadi perangkat lipat luar. Namun, rincian resmi mengenai smartphone tersebut belum muncul. Sedangkan Honor Magic V2 sudah diluncurkan di China.
Menurut laporan MyFixGuide, Honor kemungkinan akan memperluas jajaran ponsel lipatnya dengan Honor Magic Vs 2 yang dikabarkan. Ponsel cerdas tersebut, yang diperkirakan akan debut pada bulan Oktober akhir tahun ini, baru-baru ini mengunjungi situs sertifikasi 3C Tiongkok. Handset yang diklaim terdaftar dengan nomor model VCA-AN00. Diperkirakan akan menjadi perangkat lipat luar pertama perusahaan. Daftar tersebut juga menunjukkan bahwa Honor Magic Vs 2 dapat didukung oleh pengisian daya 35W dan konektivitas 5G.
Sebelumnya, smartphone lipat yang diduga diberi nama Honor Magic V Slim terlihat di MIIT di Tiongkok dengan nama kode “Victoria’. Namun kini dikabarkan akan diluncurkan sebagai Honor Magic Vs 2.
Sementara itu, Honor Magic V2 yang rencananya akan dipamerkan di IFA 2023 telah diluncurkan di China pada bulan lalu. Ponsel ini menampilkan layar bagian dalam LTPO OLED full-HD+ 7,92 inci (2.344 × 2.156 piksel) dengan kecepatan refresh 120Hz dan rasio layar-ke-tubuh 90,4 persen. Di sisi luar, handset ini dilengkapi panel layar LTPO full-HD+ 6,43 inci (2.376 × 1.060 piksel), menawarkan tingkat kecerahan puncak hingga 2.500 nits dan kecepatan refresh 120Hz.
Ini ditenagai oleh SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dipasangkan dengan RAM hingga 16GB, dan penyimpanan internal hingga 1TB. Ini berjalan pada MagicOS 7.2 berbasis Android 13 siap pakai.
Network
Network Technologies | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Network Technology 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network Technology 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
Network Technology 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Launch Date
Announced | Coming Soon |
Market Availability | – |
Design
Dimensions Mobile | Unfolded: 161.5 x 141.1 x 6.7 Mm, folded: 160.4 x 72.7 x 14.3 mm |
Weight | 230 gram |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Materials | Front windshield, glass back or eco-leather back, aluminum frame |
Colors | Silver, black, gray, and other colors |
DISPLAY
Type | Foldable OLED |
size | 7.91 Front windshield (Gorilla Glass Victus |
Screen Resolution | 1985 x 2273 Pixel |
Screen protection | – |
Other features | – Refresh rate 120 Hz – 1 Billion colors – HDR10+ – Cover screen: – Refresh rate 120 Hz – OLED screen – 1 Billion colors – HDR10+ – 6.45 inch, 1080 x 2560 Pixels، 431 Pixels per inch |
Performance
Operating System | Android Magic UI – Google Play Services (market dependent / Region) |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 8+ Jain 2 Manufacturing precision (4 nm) |
CPU Speed | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 & 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 & 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
Gpu graphics processor | Adreno 730 |
Storage
External memory | no |
RAM | 12 giga ram |
Storage | 256/512 GB, UFS 3.1 |
Cameras
Rear camera | Triple camera: – 64 Mega pixels, 27mm, (wide), PDAF, f/1.9 lens – 60 Mega-pixel, 20mm, (wide), PDAF, f/2.0 – 50 Mega-pixel, 16mm, (ultra wide), f/2.2 . lens slot |
Camera Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | – 4K video recording @ 30/60 Fps – 1080 Pixel 30/60 fps – Electronic stabilizer gyro-EIS – HDR10+ |
Selfie camera | 42 Megapixels (wide), f/2.4 aperture |
Features | HDR, panorama |
4K video recording @ 30 Fps 1080 Pixel 30 fps |
Battery
Battery | 4750 MAh, Lithium Polymer, Non-removable |
Fast battery charging | 76W fast charging |
Other battery features | – Up to 50% in 12 Minute |
Sound
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack |
Connectivity
Wi-Fi Technology | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Yes 5.2, A2DP, LE, APTX HD |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC |
NFC | Yes |
Infrared | no |
Radio | no |
Charging port | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
Mobile price
Price in Egypt | 25,006 Egyptian Pound |
Price in Saudi Arabia | 5,936 SR |
Price in the UAE | 5,806 AED |
Mobile price in India | 117,100 Indian Rupee |
Mobile price in Iraq | 2,307,000 Iraqi Dinar |
Mobile price in dollars | 1,500 Euros equivalent 1,550 USD |
Prices are on | Coming Soon |
cell phone
Mobile name | Honor Magic Vs 2 |
MODEL | – |