Terbaru Harga Asus ROG Phone 6 Batman Edition dan spesifikasi Gaming
Harga dan Spesifikasi Terbaru Harga Asus ROG Phone 6 Batman Edition dan spesifikasi Gaming
Di tengah persaingan pasar yang kian sengit, komposisi harga dan spesifikasi menjadi kian penting. Inilah mengapa Asus menanamkan cukup banyak fitur ke dalam HP Asus ROG Phone 6 Batman Edition dengan komposisi prosesor, ram, memori internal, kamera, sistem operasi, layar dan baterai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persaingan harga pasar.
Ketersediaan
Setelah diperkenalkan pada 2022, September 19, smartphone ini dirilis secara global atau berstatus Coming soon. Exp. release 2022, September. Untuk harga, HP ini dibandrol dengan kisaran harga sekitar 1200 EUR. Harga tersebut adalah harga untuk pasar global. Harga tersebut bisa jadi tidak jauh berbeda dengan pasar Indonesia, terkecuali jika ada fitur atau kelengkapan paket penjualan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.
Sebagai informasi, harga smartphone untuk pasar Indonesia, kami kumpulkan dari empat market place yaitu Bukalapak, Shopee, Lazada, dan JD. Harga tersebut bisa jadi berbeda dengan pasar offline atau berubah sesuai dengan perkembangan trend di pasar. Referensi harganya akan tersedia saat HP ini sudah dipasarkan secara resmi di Indonesia.
Spesifikasi Asus ROG Phone 6 Batman Edition
- Chipset Snapdragon 8+ Gen 1, CPU Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510)Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-X2 & 3×3.20 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) dan GPU Adreno 730Mali-G710 MC10
- Memori 256GB 12GB RAM
- Sistem Operasi Android 12
- Kamera Utama : 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF
13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)
5 MP, (macro) - Kamera Selfie : 12 MP, 28mm (wide)
- Layar AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak), 6.78″ Inch, 1080×2448 pixels
Harga Global | sekitar 5.000.000 |
JARINGAN | |
Technologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48 – A version (MediaTek) |
Kecepatan Akses | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2024/210 Mbps, 5G – Snapdragon modelHSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1600/210 Mbps, 5G – MediaTek mod |
KETERSEDIAN | |
Diperkenalkan | 2022, September 19 |
Status | Coming soon. Exp. release 2022, September |
BODI | |
Dimensi | 173 x 77 x 10.4 mm (6.81 x 3.03 x 0.41 in) |
Berat | 239 g (8.43 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Varian Warna | Night Black |
IPX4 water resistantIlluminated RGB logo (on the back)Pressure sensitive zones (Gaming triggers) | |
LAYAR | |
Tipe Layar | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2448 pixels (~395 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | |
Sistem Operasi | Android 12 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – USAMediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) – International |
CPU / Prosesor | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510)Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-X2 & 3×3.20 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU / Prosesor Grafis | Adreno 730Mali-G710 MC10 |
MEMORI | |
Kartu Memori | No |
RAM | 12/16 GB |
ROM / Memori Internal | 256GB 12GB RAM |
KAMERA UTAMA | 50 MP |
Sensor Kamera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, (macro) |
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Perekaman Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 4K@120fps (Snapdragon model), 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
KAMERA DEPAN | |
Kamera Selfie | 12 MP, 28mm (wide) |
Fitur Kamera Depan | Panorama, HDR |
Perekaman Video | 1080p@30fps |
SOUND | |
SOUND | 24-bit/192kHz audio – MediaTek model32-bit/384kHz audio – Snapdragon model |
KONEKTIVITAS | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive – Snapdragon model5.3, A2DP, LE – MediaTek model |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (1 or 2), NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI | |
Tipe Baterai | Li-Po |
Kapasitas Baterai | 6000 mAh |
Li-Po 6000 mAh, non-removable |