HOT NEWSKerinciSungai Penuh

Beredar Nama-nama yang Merasa Dizolimi Hasil Tes PPPK

Kerincitime.co.od, Berita Kerinci – Sejak keluarnya pengumuman hasil rekrutmen seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di media sosial heboh, lantaran banyak peserta yang kecewa dengan hasil tes tersebut. tapi di satu sisi banyak juga kabar bahagia dan ucapan selamat atas kelulusan PPPK.

Sepertinya peserta yang tidak lulus perlu dijelsakan secara rinci hasil tes PPPK itu sendiri, berbeda pemahaman masing-masing antara pemerintah dan peserta tes. Ini adalah ruang polemik yang harus segera diselesaikan.

Pemerintah pasti tidak mau mengabil resiko besar dalam proses seleksi PPPK ini, dan pasti juga hasil yang diumukan sudah sesuai aturan dan regulasi yang ada. Hanya saja peserta tidak tahu lantaran tidak diberi tahu oleh pemerintah.

Buntutnya, beredar Nama-nama yang Merasa Dizolimi Hasil Tes PPPK di grup-grup WhatApp, dan disejumlah media sosial lainnya dan siap berkumpul memprotes hasil tes tidak jujur, berikut nama-namanya:

  1. HENDRIZAL (Semerap): Nilai 555
  2. ahmad Taher 560
  3. Wilmina 550
  4. endang asterina 585
  5. Linda Ernawati 575
  6. Lisnadra 561
  7. Roma melisawati 565
  8. Irma faliani 565
  9. Yulmaiza 543
  10. Nopia hayati 550
  11. Duwi Srimidawati 529 menjadi 451
  12. KHAIRAL JAILANI 581
  13. Degi Evandri Oktoni 579
  14. Rita susanti 544
  15. Weni sapitri 596 menjadi 494
  16. 16.rita herlina 561
  17. WESI MONICA 583
  18. Ismawati 582
  19. Nola Arcilia 588
  20. Reka Misdefiana  543
  21. Kiki Anitia 607
  22. santi nalia 525
  23. andri murda Fonda 570
  24. Oscy harience 511
  25. Jelsa winaldi 562
  26. Meliza Wulandari 561 menjadi 480
  27. ⁠hultri intan glamanda 568
  28. dahlal 581
  29. Eling Mizarni 552
  30. EKI YULIANTI
  31. Meri hariani 609. Menjadi 504
  32. Lusi Susanti 565 jadi 485
  33. Ayu Gusti Lani 560
  34. MULYA NOVITA 53 3…UMI KHAIRI 561
  35. Tila salvia 571 menjadi 489
  36. Rahmini 571
  37. Yamsasni 556 menjadi 479
  38. Dela 574 menjadi 491
  39. Yuni Rahayu 582 jadi 481
  40. Yuni laroza 588 jadi 503
  41. Siska Siskia 551 menjadi 473.9
  42. Deli lestari 557 menjadi 476
  43. Rini Wati , nilai 550
  44. ⁠Oren Agustian 527
  45. Mutia sandra dewi 551 jadi 473
  46. Rizka Oktoria 558 jadi 476,85
  47. Serli Oktavia . 558 jdi 483
  48. Loki Midrizal 544 jadi 463
  49. Siti lestari 583 jdi 497
  50. Ayu Sundari 583 jadi 496
  51. NOVIA RISTI 554 jadi 481
  52. Neng Dwi Yulli 572 jadi 486,2
  53. Shella Nelfira 578 jadi 491
  54. Yayuk Sri lestari 574 jadi 494
  55. Leska Wahyuni 597
  56. Rema Anggralia 588 menjadi 484
  57. Septia Eka Widuri 591
  58. rima efryyeli 557
  59. Retisni 516
  60. Sandyka Putra 550 jadi 475
  61. ⁠tatang kusmita dr 573 jadi 488
  62. ⁠Meljatu Aperta 581 jadi 497
  63. Riko sandra. 552 jadi 483
  64. Lina Trisna sari 577 jadi 496,58
  65. ⁠ Suci Okta Piyana 560 jadi 483
  66. Safyanti rosa 562 jadi 479
  67. Dines Framita 562 jadi 483
  68. Fira afni 541 jadi 462,55
  69. Refki setia 523 jadi 447
  70. Ceci Raflis 597
  71. EKA HARYANTI 558
  72. nelti astria 578 jd 499
  73. Mery Azhari 581 jadi 495,8
  74. Desva Fironika 563
  75. Vina sastra Dewi 565 menjadi 494
  76. Andika hasrimaidal 563
  77. Silvia Noprida 584 menjadi 500
  78. reski Yanti 547 menjadi 464
  79. Orinda 548 menjadi 471.8
  80. Desti kurniati 535 menjadi 462,25
  81. Pran Simandika 584 menjadi 497,6
  82. Yola guntara 588 jadi 503.
  83. Duti Puspa Dewi 568 jadi 487
  84. Ice yulmiza wati 544 jadi 471
  85. Puput Nopitri 583 jadi 500
  86. Suseno 573 jadi 488
  87. Rafika Nita 584 jadi 503
  88. Wawan Ichwardin 559 jadi 483,5
  89. Fitriya 507 menjadi 439
  90. Musaidah 500 menjadi 420
  91. Gusperta ultari 535 jadi 462
  92. Betra Hayoni 592 jadi 488.8
  93. Dewi Nopita 539 mnjadi 467
  94. rima Novita 570 jadi 488
  95. Dela soleha 574 menjadi 491h
  96. lusiana 546 jadi 469
  97. Fadilah Wulan Dari 586 jadi 483
  98. Riska seftya 572 jadi 493.
  99. Yulianti 571 jadi 481
  100. Meta Gustila 580 jadi 495
  101. Mira 570 jadi 495
  102. Deni 578 jadi 496
  103. Andrepo gianda 587 jadi 503
  104. Arif Hidayat 573 jadi 490
  105. Fitri Yanti 599 jadi 478
  106. Wawan Pradinata 576 menjadi 494
  107. 125 Saripah aini 579 jadi 495,6
  1. Sialmadi 544 jadi 469
  2. Elandia Santika 558 ke 483,9
  3. Silpia parmita 534 jadi 460😌😢
  4. Yesi Agustiarni 547 jadi 475.
  5. ALVIN NUR 568 JD 483
  6. Lasmika Dewi 593 jd 508
  7. Koti Lestari 587 jadi 485.3
  8. Wilia afrianti 559 jadi 480,85
  9. Reci kusmia 507 menjadi 440
  10. icumy treapiaa 571 menjadi 494
  11. Linda diana 540 menjadi 462
  12. Siti sara 537 menjadi 460
  13. bioti gustari 540 menjadi 462
  14. Mentari Windy Saputri 595 jadi 490
  15. NURHIDAYAT 527 Menjadi 449.3
  16. poni untari 574 jadi 490
  1. Liza Miska jelpia. 535 JD 458.65
  2. Mutia sandra dewi 553 menjadi 473
  3. Anggriani pustika 573 menjadi 488,7
  4. Montia febi azahri 560 menjadi 482,75
  5. Rosi aristantia 525 jd 449,1
  6. Ingga rizki nurul utari 525 jd 447
  7. Lusmarili 502 jd 425 saya
  8. Romes etri 529 jd 546
  9. Anggel Marseta 553 jd 478
  1. Mursida 523 jd 449.95
  2. Deli ramika 535 jd 466.15
  3. Dita aprizal 553 jadi 477
  4. Venna Deski Arienta 570 jadi 488
  5. Fitri yulianti 558 menjadi 481
  6. Leo Erlangga 556 menjadi 480
  7. VENTI LISNA VERA 551 MENJADI 47
  8. Tono Hariyanto 484
  9. gembela wati 519 menjadiu 450
  10. Dedi setiawan 586 menjadi 497
  1. Eli Yenti 529 menjadi 453,7
  2. Jumarsih 575 menjadi 501
  3. Sartika 555 menjadi 476
  4. Novita Pitriah 587 menjadi 499
  5. Riska astriani 545 jadi 460
  6. Lela setiana 540 jadi 468
  7. iyut Fathonah 578 jadi 494,45
  8. Ike afriani laura 501 jadi 436,35
  9. NELY HERIANI 542 jadi 462,2
  10. Ardianto. R 579 menjadi 493
  11. Arlina Daryanti 537 menjadi 459
  12. Rina Guspita Sari 544 menjadi 476
  13. Asmarida 546 jadi   473
  14. Noka Putra 587 jadi 503
  15. Rianipa 540 jadi 465
  16. Jepriadi 562 jadi 483.55
  17. Antik Fatihanur 550 jadi 471
  18. 178.Reki Hendrawati 502 menjadi 430

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button